مواصفات S90
العرض (Display)
العنصر | القيمة |
---|---|
تقنية العرض | DLP 0.2 WVGA |
السطوع | 70 وحدة ANSI |
الدقة الأصلية | 854 × 480 |
التوافق | حتى 4K |
الإزاحة (Offset) | 0% |
نسبة الإسقاط (Throw Ratio) | 1.2:1 |
التركيز | تركيز كهربائي |
تصحيح الانحراف | تلقائي رأسي + يدوي أفقي |
التكبير (Zoom) | من 50% إلى 100% |
حجم الشاشة | حتى 200 بوصة |
المعالج والنظام (System)
العنصر | القيمة |
---|---|
شريحة المعالجة SOC | Amlogic T972 |
المعالج CPU | رباعي النواة ARM Cortex-A55 |
وحدة الرسوميات GPU | ARM Mali-G31 MP2 يدعم OpenGL ES 3.2، Vulkan 1.1، وOpenCL 2.0 |
نظام التشغيل | Android AOSP |
الذاكرة العشوائية (RAM) | 2 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية (ROM) | 32 جيجابايت |
وحدة Wi-Fi | مزدوج النطاق 2.4G/5G |
البلوتوث | 5.0 |
المنافذ والطاقة (Ports & Power)
العنصر | القيمة |
---|---|
منافذ الإدخال | HDMI Type A، USB2.0 Type A |
الإدخال اللاسلكي | Airplay، Miracast |
مدخل الطاقة | Type-C، 5V/2.5A |
مكبر الصوت | 1 واط × 1 |
البطارية | 4000 مللي أمبير |
الأبعاد والملحقات (Others)
العنصر | القيمة |
---|---|
أبعاد الجهاز (مم) | 145×80×22 |
الملحقات | محول، جهاز تحكم، دليل المستخدم، بطاريات AAA ×2 |
حجم العلبة | 176×112×70 مم |
عدد الأجهزة في الكرتون | 10 وحدات |
حجم الكرتون | 373×235×250 مم |
الوزن الإجمالي للكرتون | 6.9 كجم |